当前位置:谷粒网 > 生活经验 > 正文

G1416次列车沿途经过哪几个站 余姚北停靠吗 (G1416次列车时刻表)

作者:颜延志 生活经验 2023-05-29 00:36:33 阅读:25

即将在5月20日起开通宁波长沙南的G1416次列车每天早上6时56分从宁波站出发,沿杭甬、杭长高铁运行,沿途经过余姚北、上虞北、绍兴北、杭州东、诸暨、金华、衢州、上饶、南昌西、新余北、宜春、萍乡北,中午12时59分终点到达长沙南站;余姚北站停靠的。

G1416次列车沿途经过哪几个站 余姚北停靠吗 (G1416次列车时刻表)

2012年4月8日济南火车站1416现在到哪了

以下是1416所经过的站点

1416/1417(菏泽-哈尔滨) 车次 1416 的详细信息如下:

车次 1416/1417 运行时间 26小时0分 票价

菏泽-哈尔滨(第2天到)

始发站 菏泽 终点站 哈尔滨 硬座 107 软座 0

发车时间 12:36 到站时间 14:36 硬卧上/中/下 212/221/230

类型 普快 全程 1916公里 软卧上 355 软卧下 372

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 酒店 硬卧上/下 软卧上/下

1416/1417 1 菏泽 始发站 12:36 0分 0 -1 预订 0/0 0/0

1416/1417 2 巨野 13:21 13:23 45分 58 4.5 预订 38.5/43.5 58/62

1416/1417 3 济宁 13:59 14:03 1小时23分 107 8 预订 42/47 64/68

1416/1417 4 兖州 14:33 14:48 1小时57分 139 11 预订 45/50 68/72

1416/1417 5 磁窑 15:23 15:26 2小时47分 188 14 预订 48/53 74/78

1416/1417 6 泰山 15:52 15:56 3小时16分 222 19 预订 53/58 80/84

1416/1417 7 济南 16:53 17:02 4小时17分 295 22 预订 56/61 86/90

1416/1417 8 禹城 17:42 17:44 5小时6分 345 26 预订 60/65 94/98

1416/1417 9 平原 18:06 18:08 5小时30分 378 27 预订 61/66 96/100

1416/1417 10 德州 19:00 19:03 6小时24分 413 31 预订 66/71 103/108

1416/1417 11 吴桥 19:18 19:28 6小时42分 435 32 预订 69/74 109/114

1416/1417 12 东光 19:49 19:53 7小时13分 467 34 预订 73/78 115/120

1416/1417 13 沧州 20:27 20:30 7小时51分 526 38 预订 80/86 127/133

1416/1417 15 天津 22:16 22:26 9小时40分 652 45 预订 93/100 149/156

1416/1417 17 唐山 23:48 23:54 11小时12分 775 51 预订 105/113 169/176

1416/1417 19 滦县 00:37 00:43 12小时1分 846 55 预订 113/122 184/193

1416/1417 20 秦皇岛 01:42 01:45 13小时6分 937 59 预订 121/130 198/207

1416/1417 21 山海关 02:05 02:13 13小时29分 953 62 预订 126/136 206/216

1416/1417 22 锦州 04:11 04:16 15小时35分 1137 70 预订 142/153 233/244

1416/1417 23 大虎山 05:19 05:33 16小时43分 1243 76 预订 152/164 250/262

1416/1417 24 新民 06:16 06:20 17小时40分 1314 81 预订 162/175 267/279

1416/1417 27 沈阳北 07:36 07:56 19小时0分 1370 83 预订 166/179 274/287

1416/1417 28 铁岭 08:36 08:40 20小时0分 1437 86 预订 171/185 283/296

1416/1417 29 昌图 09:21 09:23 20小时45分 1502 90 预订 180/194 298/312

1416/1417 30 四平 10:03 10:05 21小时27分 1555 93 预订 185/199 306/321

1416/1417 31 公主岭 10:38 10:51 22小时2分 1608 95 预订 189/204 313/328

1416/1417 32 长春 11:35 11:44 22小时59分 1670 98 预订 194/210 322/337

1416/1417 33 德惠 12:31 12:33 23小时55分 1751 100 预订 198/214 330/346

1416/1417 34 扶余 13:14 13:16 24小时38分 1814 102 预订 203/219 338/355

1416/1417 35 双城堡 13:52 13:55 25小时16分 1865 105 预订 208/225 347/364

1416/1417 36 哈尔滨 14:36 终点站 26小时0分 1916 107 预订 212/230 355/372

济宁到哈尔滨的火车时刻表及停靠站

马上到长春站了。

1416次列车(普快 空调),始发站:菏泽;终到站:哈尔滨;全程共有33个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 菏泽 1416 ---- 11:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 巨野 1416 12:25 12:29 00:45 -- -- -- -- -- 85/91 56/61/64 -- 10

3 济宁 1416 13:05 13:09 01:25 -- -- -- -- -- 95/101 61/66/69 -- 15

4 兖州 1416 13:39 14:00 01:59 -- -- -- -- -- 100/106 65/70/73 -- 19

5 磁窑 1416 14:34 14:36 02:54 -- -- -- -- -- 111/117 72/77/80 -- 26

6 泰山 1416 15:02 15:05 03:22 -- -- -- -- -- 121/127 79/84/87 -- 33

7 济南 1416 16:02 16:14 04:22 -- -- -- -- -- 131/137 85/90/93 -- 39

8 禹城 1416 16:54 16:57 05:14 -- -- -- -- -- 144/150 92/97/100 -- 46

9 平原 1416 17:21 17:24 05:41 -- -- -- -- -- 147/153 94/99/102 -- 48

10 德州 1416 17:57 18:00 06:17 -- -- -- -- -- 159/167 103/107/110 -- 55

11 吴桥 1416 18:15 18:18 06:35 -- -- -- -- -- 168/175 108/112/115 -- 57

12 东光 1416 18:39 18:42 06:59 -- -- -- -- -- 179/187 116/119/123 -- 62

13 沧州 1416 19:16 19:18 07:36 -- -- -- -- -- 197/206 125/130/134 -- 67

14 静海 1416 20:00 20:03 08:20 -- -- -- -- -- 214/223 136/140/146 -- 73

15 天津 1417 21:01 21:11 09:21 -- -- -- -- -- 233/243 148/154/159 -- 81

16 芦台 1417 22:05 22:08 10:25 -- -- -- -- -- 252/264 160/165/171 -- 87

17 唐山 1417 22:39 22:44 10:59 -- -- -- -- -- 263/274 167/173/179 -- 91

18 昌黎 1417 23:50 23:53 12:10 -- -- -- -- -- 299/312 187/193/201 -- 102

19 龙家营 1417 00:38 00:41 12:58 -- -- -- -- -- 322/337 201/209/216 -- 110

20 山海关 1417 00:54 01:02 13:14 -- -- -- -- -- 322/337 201/209/216 -- 110

21 锦州 1417 03:20 03:26 15:40 -- -- -- -- -- 366/383 229/237/246 -- 126

22 大虎山 1417 05:11 05:25 17:31 -- -- -- -- -- 393/411 245/254/263 -- 136

23 新民 1417 06:08 06:10 18:28 -- -- -- -- -- 420/438 262/271/281 -- 145

24 皇姑屯 1417 07:00 07:10 19:20 -- -- -- -- -- 432/452 270/280/289 -- 150

25 铁岭 1417 08:02 08:05 20:22 -- -- -- -- -- 445/465 277/287/298 -- 154

26 开原 1417 08:27 08:29 20:47 -- -- -- -- -- 457/478 285/296/306 -- 158

27 昌图 1417 08:51 08:53 21:11 -- -- -- -- -- 469/490 291/302/312 -- 161

28 四平 1417 09:49 09:53 22:09 -- -- -- -- -- 483/506 301/312/322 -- 168

29 公主岭 1417 10:26 10:59 22:46 -- -- -- -- -- 494/516 307/318/330 -- 171

30 长春 1417 11:44 11:54 24:04 -- -- -- -- -- 508/530 315/327/339 -- 176

31 德惠 1417 12:41 12:44 25:01 -- -- -- -- -- 520/544 321/333/345 -- 179

32 扶余 1417 13:25 13:27 25:45 -- -- -- -- -- 534/560 331/343/355 -- 184

33 哈尔滨 1417 14:41 ---- 27:01 -- -- -- -- -- 561/587 346/359/373 -- 193

请采纳,谢谢。

1416次列车, 始发站:济宁;终到站:哈尔滨;全程共有30个停靠站:

车站 票价 车次到时发时历时 高级软卧上/下软卧上/下硬卧上/中/下软座硬座 1济宁141613:0913:09--------------------

2兖州141613:3914:0000:30----------79.5/85.553/58/61--7

3磁窑141614:3414:3601:25----------88.5/94.558.5/63.5/66.5--12.5

4泰山141615:0215:0501:53----------95.5/101.562.5/67.5/70.5--16.5

5济南141616:0216:1502:53----------110.5/116.571.5/76.5/79.5--25.5

6禹城141616:5516:5703:46----------120.5/126.578.5/83.5/86.5--32.5

7平原141617:2117:2404:12----------127.5/133.582.5/87.5/90.5--36.5

8德州141617:5718:0004:48----------134.5/140.586.5/91.5/94.5--40.5

9吴桥141618:1518:1805:06----------140.5/146.590.5/95.5/98.5--44.5

10东光141618:3918:4205:30----------143.5/149.591.5/96.5/99.5--45.5

11沧州141619:1619:1806:07----------158.5/166.5102.5/106.5/109.5--54.5

12静海141620:0020:0306:51----------188/195120/123/127--63

13天津141721:0121:1107:52----------196/205124/129/133--66

14芦台141722:0522:0808:56----------222/233141/145/150--75

15唐山141722:3922:4809:30----------232/242147/153/158--80

16昌黎141723:5400:1910:45----------262/273166/172/178--90

17秦皇岛141700:5400:5711:45----------287/301180/186/194--98

18山海关141701:2101:2612:12----------287/301180/186/194--98

19锦州141703:2003:2614:11----------343.5/360.5215.5/223.5/230.5--118.5

20大虎山141705:0505:0815:56----------364.5/381.5227.5/235.5/244.5--124.5

21沈阳北141706:5507:1717:46----------404.5/422.5250.5/261.5/270.5--138.5

22铁岭141708:2908:3119:20----------418.5/436.5260.5/269.5/279.5--143.5

23开原141708:5708:5919:48----------430.5/450.5268.5/278.5/287.5--148.5

24昌图141709:2109:2320:12----------430.5/450.5268.5/278.5/287.5--148.5

25四平141710:0210:0520:53----------443.5/463.5275.5/285.5/296.5--152.5

26公主岭141710:5410:5721:45----------467.5/488.5289.5/300.5/310.5--159.5

27长春141711:4111:5422:32----------481.5/504.5299.5/310.5/320.5--166.5

28德惠141712:4112:4423:32----------492/514305/316/328--169

29扶余141713:2513:2724:16----------506/528313/325/337--174

30哈尔滨141714:4114:4125:32----------532/558329/341/353--182

以上就是关于G1416次列车沿途经过哪几个站,余姚北停靠吗全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注们,你们的支持是我们更新的动力!

版权声明:本文内容由用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。转载请注明出处:https://www.gulizw.com/guli/187698.html

网友评论

  • 随机文章

  • 热门文章

  • 最新文章