当前位置:谷粒网 > 干货分享 > 正文

淮南到合肥火车时刻表 (淮南到合肥火车时刻表高铁)

作者:威明艳 干货分享 2023-06-02 12:54:34 阅读:27

如下:

淮南到合肥火车时刻表 (淮南到合肥火车时刻表高铁)

00:29-淮南-1时21分-K1071-01:50-合肥。

00:55-淮南-1时2分-K1049-01:57-合肥。

05:00-淮南--1时17分-K891-06:17-合肥。

05:25-淮南-1时32分-K2275-06:57-合肥。

07:30-淮南东-0时27分-G1741-07:57-合肥。

07:32-淮南南-0时45分-G7645-08:17-合肥南。

07:49-淮南南-0时27分-G7185-08:16-合肥。

08:07-淮南东-0时49分-G7421-08:56-合肥南。

08:14-淮南南-0时27分-G7787-08:41-合肥。

08:26-淮南南-0时34分-G7221-09:00-合肥。

08:37-淮南南-0时28分-G7681-09:05-合肥。

08:43-淮南南-0时38分-G1601-09:21-合肥南。

合肥到淮南的火车有哪几班

合肥→淮南列车共有22趟: 帮助

序号 车次 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 商务座 观光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 K892 合肥 淮南 01:30 02:40 01:10 杭州 大同 快速 -- -- -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16

2 K8500 合肥 淮南 01:52 03:03 01:11 宁波东 阜阳 快速 -- -- -- -- -- -- -- -- 62/67/70 -- 16

3 K8366 合肥 淮南 05:32 06:42 01:10 上海 亳州 快速 -- -- -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16

4 L8432 合肥 淮南 06:22 07:37 01:15 上海 阜阳 普快 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8

5 2040 合肥 淮南 07:52 09:02 01:10 合肥 商丘 普快 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13 8

6 K8492 合肥 淮南 11:15 12:30 01:15 温州 阜阳 快速 -- -- -- -- -- -- -- -- 62/67/70 -- 16

7 K8416 合肥 淮南 14:35 15:46 01:11 合肥 亳州 快速 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16

8 K68 合肥 淮南 14:58 16:20 01:22 福州 青岛 快速 -- -- -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16

9 K8554 合肥 淮南 16:25 17:38 01:13 池州 阜阳 快速 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9

10 K1264 合肥 淮南 17:54 19:20 01:26 杭州 石家庄 快速 -- -- -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16

11 K8498 合肥 淮南 18:26 19:36 01:10 宁波东 阜阳 快速 -- -- -- -- -- -- -- -- 62/67/70 -- 16

12 K8496 合肥 淮南 18:36 19:44 01:08 合肥 阜阳 快速 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9

13 K8388 合肥 淮南 18:59 20:09 01:10 宁波东 阜阳 快速 -- -- -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16

14 1154 合肥 淮南 19:11 20:21 01:10 杭州 西安 普快 -- -- -- -- -- -- -- 91/97 60/65/68 -- 14

15 K1072 合肥西 淮南 21:49 23:27 01:38 安庆 北京西 快速 -- -- -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19

16 K1072 合肥 淮南 22:17 23:27 01:10 安庆 北京西 快速 -- -- -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16

17 K62 合肥 淮南 22:34 23:44 01:10 扬州 西安 快速 -- -- -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16

18 K1110 合肥 淮南 22:57 00:07 01:10 芜湖 北京西 快速 -- -- -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16

19 2276 合肥 淮南 23:09 00:20 01:11 杭州 郑州 普快 -- -- -- -- -- -- -- 91/97 60/65/68 -- 14

20 K384 合肥 淮南 23:16 00:28 01:12 南通 汉口 快速 -- -- -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16

21 K656 合肥 淮南 23:30 00:40 01:10 宁波东 郑州 快速 -- -- -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16

22 2192 合肥 淮南 23:45 01:04 01:19 黄山 郑州 普快 -- -- -- -- -- -- -- 62/66 42/45/47 -- 8

合肥到淮南的火车

合肥到淮南的火车太多了呀!

车次 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 硬座 软座 硬卧中 软卧下

K59/K62 合肥 22:31 淮南 23:47 1小时25分 16 - 67 99

K656/K657 合肥 23:26 淮南 次日00:36 1小时18分 16 - 67 99

K68/K69 合肥 14:40 淮南 15:50 1小时19分 12 - 57 84

K68/K69 合肥 14:40 淮北 20:59 6小时28分 48 - 93 141

K381/K384 合肥 01:46 淮南 02:56 1小时28分 16 - 67 99

A410 合肥 03:22 淮南 04:34 1小时24分 11 17 56 -

1432/1433 合肥 22:40 淮南 次日00:17 2小时4分 9 - 46 67

1428 合肥西 21:05 淮南 22:56 2小时3分 14 - 59 89

1428 合肥 21:46 淮南 22:56 1小时31分 11 - 56 83

1582/1583 合肥 21:55 淮南 23:05 1小时25分 14 - 65 97

1615/1618 合肥 21:18 淮南 22:28 1小时10分 8 - 45 66

2040 合肥 08:30 淮南 09:45 1小时15分 8 13 - -

1151/1154 合肥 19:10 淮南 20:20 1小时18分 8 - 45 66

1410 合肥 22:59 淮南 次日00:09 1小时19分 11 - 56 83

5082 合肥 18:33 淮南 19:43 1小时18分 8 - 45 -

5084 合肥 03:03 淮南 04:13 1小时27分 8 - 45 -

5114 合肥 11:28 淮南 12:38 1小时20分 14 - 65 97

5060 合肥 10:17 淮北 14:22 4小时5分 34 - 82 124

5066 合肥 04:02 淮南 05:19 1小时27分 14 - 65 -

2192/2193 合肥 23:49 淮南 次日01:04 1小时15分 8 - 45 66

N414 合肥 16:03 淮北 20:45 4小时42分 24 38 61 -

N410 合肥 05:44 淮北 11:30 5小时53分 24 38 61 -

N416 合肥 15:31 淮南 16:41 1小时10分 9 - - -

T986 合肥 04:41 淮南 05:51 1小时20分 16 - 67 99

合肥通往淮南的火车有几列时间如何

K892/K893 详情 合肥-淮南 01:30-02:40(当天) 1小时10分 95公里 硬卧上62元、中67元、下70元软卧上93元、下99元硬座16元

K8500 详情 合肥-淮南 01:52-03:03(当天) 1小时11分 95公里 硬卧上62元、中67元、下70元硬座16元

K8366/K8367 详情 合肥-淮南 05:32-06:42(当天) 1小时10分 95公里 硬卧上62元、中67元、下70元软卧上93元、下99元硬座16元

2040 详情 合肥-淮南 07:50-09:00(当天) 1小时10分 95公里 硬座8元软座13元

K8492/K8493 详情 合肥-淮南 11:15-12:30(当天) 1小时15分 95公里 硬卧上62元、中67元、下70元软卧上93元、下99元硬座16元

K8416 详情 合肥-淮南 14:35-15:46(当天) 1小时11分 95公里 硬卧上62元、中67元、下70元软卧上93元、下99元硬座16元

K68/K69 详情 合肥-淮南 14:58-16:20(当天) 1小时22分 95公里 硬卧上62元、中67元、下70元软卧上93元、下99元硬座16元

K8554 详情 合肥-淮南 16:21-17:38(当天) 1小时17分 95公里 硬座9元

L8420 详情 合肥-淮南 17:08-18:18(当天) 1小时10分 95公里 硬座8元

K1264/K1265 详情 合肥-淮南 17:56-19:20(当天) 1小时24分 95公里 硬卧上62元、中67元、下70元软卧上93元、下99元硬座16元

K8498 详情 合肥-淮南 18:23-19:36(当天) 1小时13分 95公里 硬卧上62元、中67元、下70元硬座16元

K8496 详情 合肥-淮南 18:36-19:44(当天) 1小时8分 95公里 硬座9元

K8388 详情 合肥-淮南 18:59-20:09(当天) 1小时10分 95公里 硬卧上62元、中67元、下70元软卧上93元、下99元硬座16元

1154/1151 详情 合肥-淮南 19:11-20:21(当天) 1小时10分 95公里 硬卧上60元、中65元、下68元软卧上91元、下97元硬座14元

K1072 详情 合肥西-淮南 21:49-23:27(当天) 1小时38分 114公里 硬卧上65元、中70元、下73元软卧上98元、下104元硬座19元

K1072 详情 合肥-淮南 22:17-23:27(当天) 1小时10分 95公里 硬卧上62元、中67元、下70元软卧上93元、下99元硬座16元

K62/K59 详情 合肥-淮南 22:34-23:44(当天) 1小时10分 95公里 硬卧上62元、中67元、下70元软卧上93元、下99元硬座16元

K1110 详情 合肥-淮南 22:57-00:07(次日) 1小时10分 95公里 硬卧上62元、中67元、下70元软卧上93元、下99元硬座16元

2276/2277 详情 合肥-淮南 23:09-00:20(次日) 1小时11分 95公里 硬卧上42元、中45元、下47元软卧上62元、下66元硬座8元

K384/K381 详情 合肥-淮南 23:16-00:28(次日) 1小时12分 95公里 硬卧上62元、中67元、下70元软卧上93元、下99元硬座16元

K656/K657 详情 合肥-淮南 23:30-00:40(次日) 1小时10分 95公里 硬卧上62元、中67元、下70元软卧上93元、下99元硬座16元

2192/2193 详情 合肥-淮南 23:45-01:04(次日) 1小时19分 95公里 硬卧上42元、中45元、下47元软卧上62元、下66元硬座8元

从 合肥 到 淮南 的直达列车

列车车次号 合肥发车时间 淮南到达时间 旅时 里程

1582/1583 (杭州—太原) 01:13 02:38 1小时25分钟 95

K381/K384 (泰州—汉口) 02:17 03:50 1小时33分钟 95

5032 (宁波—阜阳) 03:04 04:25 1小时21分钟 95

2040 (合肥—商丘) 08:48 10:14 1小时26分钟 95

K68/K69 (福州—青岛) 12:46 14:06 1小时20分钟 95

N536 (合肥—亳州) 15:40 17:00 1小时20分钟 95

5024 (宁波—阜阳) 18:32 19:55 1小时23分钟 95

1615/1618 (合肥—汉口) 20:55 22:15 1小时20分钟 95

1428 (安庆—北京西) 21:47 23:07 1小时20分钟 95

1410 (芜湖—北京西) 22:07 23:25 1小时18分钟 95

1432/1433A (合肥—成都) 22:16 00:05 1小时49分钟 95

2305/2308 (杭州—西安) 22:32 23:48 1小时16分钟 95

K59/K62 (扬州—西安) 23:01 00:21 1小时20分钟 95

2192/2193 (合肥—郑州) 23:20 00:45 1小时25分钟 95

呵呵,这个我最清楚了,常常去……

以上就是关于淮南到合肥火车时刻表全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

版权声明:本文内容由用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。转载请注明出处:https://www.gulizw.com/guli/179059.html

网友评论

  • 随机文章

  • 热门文章

  • 最新文章